規(guī)格(mm) | 重量 | 精度 | 工作角 a在長(zhǎng)度H上的垂直度 | 側(cè)面對(duì)支撐面在長(zhǎng)度H上的垂直度 | 長(zhǎng)邊測(cè)量面直線(xiàn)度 | 短邊測(cè)量面平面度 | 短邊測(cè)量面在長(zhǎng)度L上的平行度 |
630X400X50X40 | 5kg | 0級(jí) | 3um | 50um | 1um | 1.5um | 3um |
800X500X50X40 | 7kg | 0級(jí) | 3.5um | 50um | 1um | 1.5um | 3.5um |
1000X630X50X40 | 9kg | 1級(jí) | 7um | 50um | 2um | 3.5um | 7um |
1250X800X50X40 | 11kg | 1級(jí) | 7.5um | 55um | 2.5um | 4um | 8um |
1500X1000X60X40 | 12kg | 1級(jí) | 8um | 60um | 2.5im | 4um | 8um |
1600X1000X60X50 | 13kg | 1級(jí) | 9um | 65um | 2.5um | 4um | 8um |
2000X1250X70X60 | 15kg | 1級(jí) | 10um | 70um | 3um | 4.5um | 9um |
2500X1600X70X60 | 20kg | 2級(jí) | 20um | 240um | 6um | 10um | 20um |
3000X2000X70X60 | 25kg | 2級(jí) | 22um | 240um | 7um | 11um | 22um |
冀公網(wǎng)安備13098102000324 號(hào)