規(guī)格mm(HXL) | H截面尺寸mm | L截面尺寸mm |
50x40 | 14x10 | 14x2 |
75x50 | 14x10 | 14x2 |
100x70 | 18x12 | 20x3 |
150x100 | 24x14 | 25x3 |
200x130 | 28x16 | 30x4 |
250x165 | ||
300x200 | ||
500x300 | ||
750x400 | ||
1000x550 | ||
1250x800 | ||
1600x1000 | ||
2000x1250 |
規(guī)格 | 測量面相對于基面的垂直度 | 平面度或直線度um | 基面間的平行度 |
50x40 | 0級2 um、1級4um、2級8um | 0級1um、1級2um、2級4um | 0級2um、1級4um、2級8um |
75x50 | 0級3um、1級6um、2級12um | 0級1um、1級2um、2級4m | 0級3 um、1級6um、2級12um |
100x70 | 0級3um、1級6um、2級12um | 0級1um、1級2um、2級4um | 0級3um、1級6um、2級12um |
150x100 | 0級4um、1級8um、2級16um | 0級2um、1級4um、2級8um | 0級4um、1級8um、2級16um |
200x130 | 0級4um、1級8um、2級16um | 0級2um、1級4um、2級8um | 0級4um、1級8um、2級16um |
250x165 | 0級4um、1級8um、2級16um | 0級2um、1級4um、2級8um | 0級4um、1級8um、2級16um |
300x200 | 0級6um、1級12um、2級24um | 0級2um、1級4um、2級8um | 0級6um、1級12um、2級24um |
500x300 | 0級8um、1級16um、2級32um | 0級3um、1級6um、2級12um | 0級8um、1級16um、2級32um |
750x400 | 0級10um、1級20um、2級40um | 0級4um、1級8um、2級16um | 0級10um、1級20um、2級40um |
1000x550 | 0級12um、1級24um、2級48um | 0級5um、1級10um、2級20um | 0級12um、1級24um、2級48um |
1250x800 | 0級14um、1級28um、2級56um | 0級6um、1級12um、2級24um | 0級14um、1級28um、2級56um |
1600x1000 | 0級18um、1級36um、2級72um | 0級7um、1級14um、2級28um | 0級18um、1級36um、2級72um |
2000x1250 | 0級32um、1級44um | 0級9um、1級18um |
冀公網(wǎng)安備13098102000324 號