拼接平板規(guī)格(長×寬)mm | 拼接平臺(拼接平板)精度等級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | ||||
平面度公差(um) | ||||||
200×200 | 10 | 20 | 50 | |||
300×200 | 12 | 24 | 60 | |||
300×300 | 12 | 24 | 60 | |||
300×400 | 12 | 24 | 60 | |||
400×400 | 12 | 24 | 60 | |||
400×600 | 14 | 28 | 70 | |||
500×500 | 14 | 28 | 70 | |||
500×600 | 14 | 28 | 70 | |||
500×800 | 16 | 32 | 80 | |||
600×800 | 16 | 32 | 80 | |||
600×900 | 16 | 32 | 80 | |||
1000×750 | 18 | 36 | 90 | |||
1000×1000 | 20 | 39 | 96 | |||
1000×1200 | 20 | 40 | 100 | |||
1000×1500 | 24 | 48 | 120 | |||
1000×2000 | 26 | 52 | 130 | |||
1500×2000 | 28 | 56 | 140 | |||
1500×2500 | 32 | 64 | 152 | |||
1500×3000 | 20 | 70 | 174 | |||
2000×3000 | 18 | 74 | 184 | |||
2000×4000 | 15 | 88 | 219 | |||
2500×3000 | 14 | 79 | 186 | |||
2000×4500 | 237 | |||||
2000×5000 | 255 | |||||
2000×6000 | 292 | |||||
3000×6000 | 308 |
冀公網(wǎng)安備13098102000324 號