加工方法 | 規(guī)格 | Ra值um | 塊數(shù) | 國標(biāo) |
車外圓 |
八組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 |
32塊 |
GB6060.2-85 |
刨 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | |||
端銑 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | |||
平銑 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | |||
平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | |||
外磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | |||
研磨 | 0.1、0.05、0.025、0.012 | |||
鏜內(nèi)孔 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | |||
車床 |
七組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 |
27塊 |
GB6060.2-85 |
刨床 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | |||
立銑 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | |||
平銑 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | |||
平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | |||
外磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | |||
研磨 | 0.1、0.05、0.025 | |||
車床 |
六組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 |
24塊 |
GB6060.2-85 |
刨床 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | |||
立銑 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | |||
平銑 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | |||
平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | |||
外磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | |||
車床 |
筆記本式 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5 |
30塊
|
GB6060.2-85 |
立銑 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5 | |||
平銑 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5 | |||
平磨 | 0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6 | |||
外磨 | 0.2、0.4、0.8、1.6 | |||
研磨 | 0.1、0.05 | |||
車外圓 磨外圓 |
雙組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 |
8塊 |
GB6060.2-85 |
0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
鏜內(nèi)孔 磨內(nèi)孔 |
雙組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 |
8塊 |
GB6060.2-85 |
0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
平銑 端銑 |
雙組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 |
8塊 |
GB6060.2-85 |
0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
刨床 平磨 |
雙組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 |
8塊 |
GB6060.2-85 |
0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
銼 拋光 |
雙組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 |
8塊 |
GB6060.2-85 |
0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
手研 | 單組式 | 0.1、0.05、0.025、0.012 | 4塊 | GB6060.2-85 |
噴砂表面 | 單組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3、12.5、25 | 6塊 | GB6060.5-88 |
拋噴丸 | 單組式 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5、25、50、100 | 10塊 | GB6060.5-88 |
拋光加工 | 單組式 | 0.8、0.4、0.2、0.1、0.05、0.025、0.012 | 7塊 | GB6060.4-88 |
鑄造鋼鐵砂型 | 單組式 | 3.2、6.3、12.5、25、50、100、800、1600 | 8塊 | GB6060.1-85 |
電火花線切割 | 單組式 | 1.6、2.5、3.2、5.0、6.3 | 5塊 | GB6060.3-86 |
電火花線切割 | 單組式 | 0.63、1.25、2.5、5.0、10 | 5塊 | GB6060.3-86 |
電火花加工 | 單組式 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5 | 6塊 | GB6060.3-86 |
冀公網(wǎng)安備13098102000324 號